| 工事物件名 | 工事場所 | 開始月 | 建設会社 | スラブ厚さ(mm) | 備考 |
| 2006年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| グランシェソワ北千住P2 | 東京都 足立区 | 1月 | 新井組 | 300 | |
| 祐天寺プロジェクト | 東京都 目黒区 | 1月 | 東海興業 | 250・275 | |
| 第二桐田マンション | 東京都 足立区 | 1月 | 鹿島建設 | 260 | |
| ディアナコート上原 | 東京都 渋谷区 | 1月 | 竹中工務店 | 300 | |
| 上落合住宅 | 東京都 新宿区 | 1月 | 戸田建設 | 225・270 300 | |
| 清田マンション | 東京都 府中市 | 2月 | スズタカ | 225 | |
| 東田邸 | 東京都 品川区 | 2月 | コバ建設 | 275・300 | |
| 用賀1丁目計画 | 東京都 世田谷区 | 2月 | 竹中工務店 | 225・275 | |
| 谷津マンション | 千葉県 習志野市 | 3月 | 東海興業 | 225 | |
| シーズガーデン水戸三の丸 | 茨城県 水戸市 | 3月 | 東鉄工業 | 250・275 | |
| アトランティス綾瀬 | 東京都 足立区 | 3月 | 斎藤工業 | 250・275 | |
| O邸 | 香川県 綾歌郡 | 3月 | 日栄建設 | 250 | |
| ランドシティ中央通 | 岩手県 盛岡市 | 3月 | 佐々木組 | 250・275 | |
| シーズガーデン甲府宝 | 山梨県 甲府市 | 4月 | 多田建設 | 225・275 300 | |
| THEパームス赤羽1丁目 | 東京都 北区 | 4月 | 東鉄工業 | 250 | |
| シーズガーデン高幡不動 | 東京都 日野市 | 4月 | 吉原組 | 275・300 | |
| 西原プロジェクト | 東京都 渋谷区 | 4月 | 松尾工務店 | 300 | |
| 中町計画 | 東京都 町田市 | 4月 | 三ノ輪建設 | 300 | |
| 山王弐丁目プロジェクト | 東京都 大田区 | 5月 | 前田建設工業 | 250・275 | |
| コムスンコート生田 | 神奈川県 川崎市 | 5月 | 馬淵建設 | 225・275 | |
| エクセランコート駅前公園 | 新潟県 柏崎市 | 5月 | 植木組 | 225 | |
| シーズガーデン高崎高砂町 | 群馬県 高崎市 | 5月 | 井上工業 | 250・300 325 | |
| 南青山3丁目計画 | 東京都 港区 | 5月 | 東急建設 | 300 | |
| シーズガーデン矢野口 | 東京都 稲城市 | 5月 | 東鉄工業 | 300 | |
| THEパームス神田佐久間河岸 | 東京都 千代田区 | 6月 | 大日本土木 | 300 | |
| JVセンター南 | 神奈川県 横浜市 | 6月 | 佐伯建設工業 | 250・280 | |
| グランドメゾンあざみ野 | 神奈川県 横浜市 | 6月 | 東急建設 | 250・275 | |
| 山本マンション | 山形県 天童市 | 6月 | 池田建設 | 275・300 | |
| リッチストライク赤羽 | 東京都 北区 | 6月 | 新日本建設 | 225 | |
| 知的障害者施設 | 神奈川県 川崎市 | 7月 | 錢高・大山 共同企業体 |
525 | |
| アルファグランデ新浦安弐番街 | 千葉県 浦安市 | 7月 | 奥村組 | 275 | |
| 小田急プラウディア五月台V | 神奈川県 川崎市 | 7月 | 小田急建設 | 250・275 300 | |
| シーズガーデン太田 | 群馬県 太田市 | 7月 | 石川建設 | 300 | |
| シーズガーデン水戸新原 | 茨城県 水戸市 | 7月 | 第一建設工業 | 250・275 300 | |
| 六花亭KYUホール | 北海道 帯広市 | 7月 | 大林組 | 400 | |
| レヴィール入間 | 埼玉県 入間市 | 8月 | 志多組 | 250・275 | |
| クレッセント湘南茅ヶ崎中海岸 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 8月 | 三井住友建設 | 250 | |
| シーズガーデン平塚宝町 | 神奈川県 平塚市 | 8月 | 多田建設 | 275 | |
| Uライブラリーカフェ | 愛知県 名古屋市 | 8月 | 川村工務店 | 250 | |
| 扇台の家 | 埼玉県 入間市 | 8月 | 大進建設 | 250 | 壁ボイド |
| 下田邸 | 熊本県 熊本市 | 8月 | 建吉組 | 300 | |
| グランシティ錦糸町 | 東京都 墨田区 | 8月 | 南海辰村建設 | 225・275 | |
| 葉山産婦人科医院 | 茨城県 鹿嶋市 | 9月 | 田村工務店 | 325・350 | |
| つくば国際大学医療保健学部 | 茨城県 土浦市 | 9月 | 清水建設 | 250・275 | |
| ハセベ町屋イン | 東京都 荒川区 | 9月 | ハセベ | 250 | |
| グランシティあざみ野 | 神奈川県 横浜市 | 9月 | 馬淵建設 | 250 (135φ) | |
| 整形外科札幌Fクリニック | 北海道 札幌市 | 9月 | 大成・NIPPO JV | 250 | |
| クレッセント目黒洗足 | 東京都 目黒区 | 10月 | 三井住友建設 | 250・275 | |
| 青葉台大貫マンション | 神奈川県 横浜市 | 10月 | 小俣組 | 300 | |
| 港南4丁目計画 | 東京都 港区 | 10月 | 竹中工務店 | 275 (160φ) | |
| 二和向台ダイヤモンドマンション | 千葉県 船橋市 | 10月 | NIPPOコーポレーション | 250 | |
| ラベンダーヒルズ | 愛媛県 西条市 | 12月 | 安藤工業・有光組JV | 250 | |
| 上戸次の家 | 大分県 大分市 | 12月 | 熊野建設 | 300・350 | |
| 新埼佛会館 | 埼玉県 さいたま市 | 12月 | 大成建設 | 325 | |
| 永田町2丁目計画 | 東京都 千代田区 | 12月 | 竹中工務店 | 250 | |
| シェルゼ府中の森公園 | 東京都 府中市 | 12月 | 南海辰村建設 | 250 | |
| 笠原町の家 | 茨城県 水戸市 | 12月 | 武藤建設 | 275 | |
| 2007年 | |||||
| 中原区上丸子計画 | 神奈川県 川崎市 | 1月 | 佐伯建設工業 | 285 | |
| シェルゼ千駄木3丁目 | 東京都 文京区 | 1月 | 大末建設 | 250 | |
| Natsume apartment | 愛知県 名古屋市 | 1月 | 加納工務店 | 350 | |
| ラ・ヴァンス四日市 | 三重県 四日市市 | 1月 | フジタ | 250・275 | |
| 柴田邸 | 愛知県 名古屋市 | 2月 | 石田組 | 250 | |
| アクエスふじみ野 | 埼玉県 ふじみ野市 | 2月 | 西武建設 | 250 | |
| ラ・ヴァンス瓢箪山 | 愛知県 名古屋市 | 2月 | 共立建設 | 250 | |
| 渡辺ビル | 東京都 港区 | 2月 | 佐藤秀 | 250 | |
| 福生市庁舎(第1期) | 東京都 福生市 | 2月 | 大豊・森田木材JV | 275 | |
| レストラン音羽 | 栃木県 宇都宮市 | 2月 | 横山建設 | 250 | |
| クレッセント平間 | 神奈川県 川崎市 | 3月 | 三井住友建設 | 280 | |
| エクセラントコート・アルカディア | 新潟県 上越市 | 3月 | 植木組 | 250 | |
| アトランティス津田沼T | 千葉県 習志野市 | 3月 | 白石 | 250・300 | |
| リリーベル国府多賀城駅前 | 宮城県 多賀城市 | 3月 | 植木組 | 275 | |
| リリーベル篠崎 | 東京都 江戸川区 | 4月 | 栗本建設工業 | 250・275 | |
| 川崎市黒川地区小中学校 | 神奈川県 川崎市 | 5月 | 松井建設 | 275・300 | |
| Uchida Residence | 千葉県 流山市 | 5月 | 東都建設 | 特殊250 300 | |
| ベルヴィータ那須塩原 | 栃木県 那須塩原市 | 6月 | 住協建設 | 250・275 | |
| シーズガーデン桐生 | 群馬県 桐生市 | 6月 | 井上工業 | 250・275 300 | |
| 大山邸 | 東京都 台東区 | 6月 | ランドプラナー22 | 250 | |
| 水戸市立第2中学校 | 茨城県 水戸市 | 6月 | 鈴縫工業 | 300・350 | |
| 石邸 | 東京都 港区 | 6月 | コバ建設 | 250 | |
| 幸町丸藤森マンション | 神奈川県 川崎市 | 7月 | 島村工業 | 250 | |
| リリーベル東葛西 | 東京都 江戸川区 | 7月 | 名工建設 | 250 | |
| 月光町賃貸マンション | 東京都 目黒区 | 7月 | 鹿島建設 | 325 | |
| 日本橋蛎殻町2丁目 賃貸マンション |
東京都 中央区 | 7月 | 竹中工務店 | 300 (185φ) | |
| シーズガーデン町田鵜野森 | 神奈川県 相模原市 | 7月 | 川村工営 | 250 | |
| グッドタイムリビング稲毛 | 千葉県 千葉市 | 7月 | 銭高組 | 300 | |
| きし保育園 | 東京都 武蔵野市 | 8月 | 長崎工務店 | 275 | |
| 首藤様邸 | 東京都 東大和市 | 9月 | アボディ・サノハル | 250・300 | |
| 下平間108PJ | 神奈川県 川崎市 | 9月 | 伊勝 | 250 | |
| 上井草1丁目PJ | 東京都 杉並区 | 9月 | 多田建設 | 250 | |
| マークタワー銚子銀座 | 千葉県 銚子市 | 10月 | ジョー・コーポレーション | 250 | |
| プラウディア片平 | 神奈川県 川崎市 | 10月 | 小田急建設 | 275・300 | |
| 東麻布計画 | 東京都 港区 | 10月 | 竹中工務店 | 300 | |
| Inn On The Creek | 神奈川県 足柄下郡 | 10月 | 鹿島建設 | 250・275 350・400 | 特殊 |
| 文化杉並学園増築 | 東京都 杉並区 | 10月 | 淺沼組 | 250 | |
| 南6条ビル | 北海道 札幌市 | 10月 | 山一建設 | 225 | |
| かすみがうら市地域福祉センター | 茨城県 かすみがうら市 | 11月 | 岡部工務店 | 225・250 | |
| ポレスター鹿島町弐番館 | 茨城県 日立市 | 11月 | 清水建設 | 300 | |
| パキスタン大使館 | 東京都 港区 | 11月 | 安藤建設 | 300 | |
| マンション阪野 | 愛知県 名古屋市 | 11月 | 浅井工務店 | 250 | |
| 戸田中央産院 | 埼玉県 戸田市 | 12月 | 清水建設 | 250 | |
| 福生市庁舎(第2期) | 東京都 福生市 | 12月 | 大豊・森田木材JV | 275 | |
| 2008年 | |||||
| 多摩鶴牧2丁目プロジェクト | 東京都 多摩市 | 1月 | 佐伯国総建設 | 275 | |
| リリーベル西葛西 | 東京都 江戸川区 | 1月 | 名工建設 | 250・275 | |
| ポレスター鹿島町参番館 | 茨城県 日立市 | 1月 | 清水建設 | 300 | |
| 千駄ヶ谷篠原ビル | 東京都 渋谷区 | 1月 | 穂高建設 | 225 | |
| 長泉ガーデン計画 | 静岡県 駿東郡 | 2月 | 加和田・平和JV | 275 | |
| ルフォン吉祥寺 | 東京都 武蔵野市 | 2月 | 大林組 | 250(135φ) 275(160φ) | |
| 江東橋2丁目マンション | 東京都 墨田区 | 2月 | 清水建設 | 275 | |
| 農工大学農学部付属家畜病院 | 東京都 福生市 | 2月 | 横瀬建設 | 350 | |
| ポレスターステーションシティ高崎 | 群馬県 高崎市 | 2月 | 清水建設 | 300 | |
| 館山V共同住宅 | 千葉県 館山市 | 2月 | 小柳建設 | 250・275 | |
| 筑西市明野中学校校舎改築 | 茨城県 筑西市 | 2月 | 鈴縫・田中・酒寄JV | 500 (260φ) | |
| アルファグランデ浦安 | 千葉県 浦安市 | 3月 | 不二建設 | 250(135φ) 275(160φ) | |
| 上野毛の家 | 東京都 世田谷区 | 3月 | 木村良三工務店 | 250 | |
| 新輝徳ビル | 東京都 港区 | 3月 | コバ建設 | 225 | |
| 練馬中村南3丁目計画 | 東京都 練馬区 | 3月 | 西武建設 | 250(135φ) 275(135φ) 275(185φ) | |
| リリーベル水戸梅香 | 茨城県 水戸市 | 3月 | 前田建設工業 | 250・275 | |
| 下目黒3丁目プロジェクト | 東京都 目黒区 | 3月 | 間組 | 225・250 | |
| 高崎市立堤が岡第2小学校校舎 | 群馬県 高崎市 | 3月 | 清水・サンエイ・坂本JV | 350 | |
| フォレセーヌ赤坂氷川町 | 東京都 港区 | 4月 | 前田建設工業 | 325 | |
| 大曲駅前第二地区都市再生 | 秋田県 大仙市 | 4月 | さとう・佐々木組・丸茂組JV | 250・275 | |
| リバーストーン | 東京都 世田谷区 | 4月 | 井口建設 | 250 | |
| 目黒区八雲5丁目計画 | 東京都 目黒区 | 5月 | 前田・盛永JV | 250・300 | |
| アルファグランデ緑ヶ丘参番街 | 千葉県 八千代市 | 5月 | 奥村組 | 275 | |
| 大和市中央林間6丁目計画 | 神奈川県 大和市 | 5月 | 安藤建設 | 250 | |
| 松浦医院増築計画 | 千葉県 香取市 | 5月 | 伊勢崎組 | 225 | |
| 亀有レジデンス | 東京都 足立区 | 6月 | 前田建設工業 | 225 | |
| 金町2丁目プロジェクト | 東京都 葛飾区 | 7月 | 多田建設 | 275 | |
| 玉井邸新築工事 | 東京都 港区 | 7月 | 大勝建設 | 250 | |
| ホテル札幌中島公園 | 北海道 札幌市 | 7月 | 岩田地崎建設 | 250 | |
| 豊洲三丁目8-4街区 | 東京都 江東区 | 7月 | 竹中工務店 | 250 | |
| 代田1丁目計画 | 東京都 世田谷区 | 8月 | 鉄建建設 | 275 | |
| 大塚4丁目計画 | 東京都 文京区 | 8月 | 藤木工務店 | 300 | |
| 東尾久8丁目共同住宅 | 東京都 荒川区 | 8月 | 佐藤秀 | 250・300 | |
| 玉川上水プロジェクト | 東京都 立川市 | 8月 | 砂川建設 | 300 | |
| 平塚第5ダイヤモンドマンション | 神奈川県 平塚市 | 8月 | 西野建設 | 250 | |
| 日本銀行本店誠之寮改築工事 | 東京都 文京区 | 9月 | 大成建設 | 250・350 | |
| たまプラーザ職員住宅 | 神奈川県 川崎市 | 9月 | 興建社 | 250 | |
| グランスィート本川越 | 埼玉県 川越市 | 9月 | 岩堀建設工業 | 275 275(135φ) | |
| 西ヶ原4丁目賃貸住宅 | 東京都 北区 | 9月 | 安藤建設 | 250・275 | |
| グランシェソワ武蔵浦和 | 埼玉県 さいたま市 | 10月 | 斉藤工業 | 275 | |
| クレッセント西横浜 | 神奈川県 横浜市 | 10月 | 大豊建設 | 275 | |
| アーバン茶屋町 | 大阪府 大阪市 | 11月 | 鹿島建設 | 300 | |
| 南山保育園施設改築工事 | 千葉県 白井市 | 11月 | 堀江建設工業 | 250・300 | |
| ウエルケア立川 | 東京都 立川市 | 12月 | 片山組 | 225 | |
| 平井7丁目計画 | 東京都 江戸川区 | 12月 | 前田建設工業 | 250 | |
| 慈生会病院フロジャク棟改築・中央棟 | 東京都 中野区 | 12月 | 前田建設工業 | 275 | |
| 遠藤産婦人科小児科新築工事 | 茨城県 筑西市 | 12月 | 竹中工務店 | 325・350 | |
| 松文ビル新築工事 | 神奈川県 横浜市 | 12月 | 前田建設工業 | 250・275 | |
| モンスラブ施工面積総合計 | 612,100m2 | ||||

